렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 납입료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 36개월 | 52,000 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 25,000원 |
||||
48개월 | 48개월 | 42,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 36,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
36개월 | 36개월 | 75,300 원 | A/S기간 내 1년 무상 | 최대 25,000원 |
||||
48개월 | 48개월 | 58,500 원 | A/S기간 내 1년 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 48,700 원 | A/S기간 내 1년 무상 | |||||
36개월 | 36개월 | 55,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 6개월 | 케어36개월 소유권이전X | 최대 23,000원 |
|||
48개월 | 48개월 | 47,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 6개월 | |||||
60개월 | 60개월 | 39,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 6개월 | |||||
72개월 | 72개월 | 36,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 6개월 | |||||
36개월 | 36개월 | 52,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 12개월 | 케어36개월 소유권이전X | ||||
48개월 | 48개월 | 44,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 12개월 | |||||
60개월 | 60개월 | 36,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 12개월 | |||||
72개월 | 72개월 | 33,900 원 | A/S 렌탈기간 내 무상 방문주기 12개월 | |||||
12개월 | 12개월 | 122,500 원 | A/S기간 1년내 무상 | 최대 25,000원 |
||||
24개월 | 24개월 | 67,100 원 | A/S기간 1년내 무상 | |||||
36개월 | 36개월 | 50,200 원 | A/S기간 1년내 무상 | |||||
48개월 | 48개월 | 41,500 원 | A/S기간 1년내 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 36,900 원 | A/S기간 1년내 무상 | |||||
36개월 | 36개월 | 71,900 원 | A/S기간 내 1년 무상 | 최대 25,000원 |
||||
48개월 | 48개월 | 56,900 원 | A/S기간 내 1년 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 48,500 원 | A/S기간 내 1년 무상 | |||||
36개월 | 36개월 | 66,900 원 | A/S기간 내 1년 무상 | 최대 23,000원 |
||||
48개월 | 48개월 | 52,600 원 | A/S기간 내 1년 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 44,400 원 | A/S기간 내 1년 무상 |
RF85DB91D1AP 색상조합
[삼성] 비스포크 4도어 1등급 냉장고 869L (이온살균) 색상조합
최저렌탈료 : 131,800 원
카드할인시 : 106,800 원
RF60DB9KF2AP 색상조합
[삼성] 비스포크 4도어 키친핏 냉장고 615L (UV탈취) 색상조합
최저렌탈료 : 69,800 원
카드할인시 : 44,800 원
RQ33DB7411AP 색상조합
[삼성] 비스포크 김치플러스 3도어 김치냉장고 키친핏 313L 색상조합
최저렌탈료 : 62,800 원
카드할인시 : 37,800 원
RZ34C7955AP 색상조합
[삼성] 비스포크 1도어 냉동고 347L 좌열림 색상조합
최저렌탈료 : 39,600 원
카드할인시 : 14,600 원
RF91DB92K1AP K/F 색상조합
[삼성] 비스포크 4도어 1등급 냉장고 871L 듀얼쇼케이스 AI 하이브리드 (빅아이스/큐브) 색상조합
최저렌탈료 : 143,600 원
카드할인시 : 118,600 원